Neohodnoceno
Bravia 9 II (K85XR95M2PB.CEI)
4K Ultra HD, 215cm (85"), 100Hz, RGB Micro LED, Google TV, HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 2× USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, Miracast, hlasové ovládání, Apple Airplay
| Kategorie: | Televize |
|---|---|
| EAN: | 4548736178052 |
| OBSAH BALENÍ | Baterie |
| Dálkové ovládání | |
| Dálkový ovladač pro hlasové ovládání | |
| Kabel USB Type-C | |
| Napájecí kabel | |
| Provozní pokyny | |
| Průvodce rychlým nastavením | |
| Stojánek na stůl | |
| Rok výroby | 2026 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka v palcích) | 85" (84,6") |
| VELIKOST OBRAZOVKY (ÚHLOPŘÍČKA V CM) | 215 cm |
| ROZMĚRY TELEVIZORU SE STOJANEM (STANDARDNÍ POLOHA) (Š X V X H) | Přibl. 189,2 x 115,8 x 44,1 cm |
| Rozměry balicího kartónu (Š x V x H) | Přibl. 200,6 x 125,5 x 24,0 cm |
| ŠÍŘKA STOJANU (STANDARDNÍ POLOHA) | Přibl. 44,3 cm |
| ROZMĚRY STOJANU (Š x V x H) | Přibl. 44,3 x 8,1 x 44,1 cm |
| Rozteč otvorů VESA® (Š x V) | 40,0 x 40,0 cm |
| Hmotnost televizoru bez stojanu | Přibl. 48,2 kg |
| TELEVIZOR SE STOJANEM (HMOTNOST) | Přibl. 55,8 kg |
| Hmotnost balícího kartónu (brutto) | Přibl. 66 kg |
| Možnosti připojení | |
| Wi-Fi® Standard | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 nebo Wi-Fi 6E (záleží na zemi/oblasti) |
| FREKVENCE WI-FI | 2,4 Ghz / 5 Ghz / 6 Ghz (záleží na zemi/oblasti) |
| VSTUPY LAN | 1 (boční) |
| Podpora profilů Bluetooth® | Verze 5.3, HID (možnost připojení myši/klávesnice) / HOGP (možnost připojení zařízení s nízkou spotřebou) / SPP (profil sériového portu) / A2DP (stereofonní zvuk) 1 / AVRCP (dálkový ovladač AV) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Ano |
| APPLE AIRPLAY | Ano |
| APPLE HOMEKIT | Ano |
| Vstup(y) pro připojení RF (pozemní/kabelové) | 1 (boční) |
| Vstup(y) IF (satelitní) | 2 (boční) |
| Vstup(y) komponentního videa (Y/Pb/Pr) | Ne |
| Vstup(y) kompozitního videa | Ne |
| Vstup(y) RS-232C | Ne |
| Celkem vstupů HDMI | 4 (4 boční) |
| HDCP | HDCP2.3 (pro HDMI™ 1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (VČETNĚ HDMI-CEC) | Ano |
| Funkce specifikované pro standard HDMI 2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM |
| Zpětný audiokanál (ARC) HDMI | Ano (eARC/ARC) |
| Proměnlivá obnovovací frekvence (VRR) | Ano (pro HDMI™ 3/4) |
| Automatický režim s nízkou latencí (ALLM) | Ano (pro HDMI™ 1/2/3/4) |
| Digitální audiovýstup(y) | 1 (Boční/Hybridní se vstupem S-Center Speaker) |
| ZVUKOVÝ VÝSTUP SLADĚNÝ S VÝSTUPEM Z REPRODUKTORU TELEVIZORU | Zařízení Bluetooth A2DP |
| Výstup(y) na sluchátka | - |
| Výstup(y) zvuku | - |
| Výstup(y) subwooferu | - |
| Porty USB | 2 (boční) |
| Záznam USB HDD | Ano (1Rec) (kromě Itálie) |
| Podporovaný formát ovladače USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| Kodeky pro přehrávání přes rozhraní USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI,MotionJpeg/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC |
| Obraz (panel) | |
| Typ displeje | LCD |
| Typ podsvícení | RGB LED |
| Typ tlumení podsvícení | Místní ztlumení |
| Rozlišení displeje | 3840 x 2160 |
| OBNOVOVACÍ FREKVENCE PANELU | 120 Hz |
| POZOROVACÍ ÚHEL | X-Wide Angle Pro |
| ANTIREFLEXNÍ VRSTVA (X-ANTI REFLECTION) | - |
| SNÍŽENÉ ODRAZY/ODLESK | Immersive Black Screen Pro |
| Obraz (zpracování) | |
| PROCESOR | Procesor XR |
| VYSOKÁ SVÍTIVOST | Luminance Booster Pro |
| CONTRAST ENHANCER | XR Contrast Booster 40, Dynamické vylepšení kontrastu, RGB Backlight Master Drive Pro |
| Vylepšení barev | RGB TRILUMINOS Max™, Technologie Live Colour™ |
| PLYNULÁ GRADACE BAREV | Ano |
| Vylepšení zřetelnosti | XR Clear image |
| VYLEPŠENÍ POHYBU | XR Motion Clarity, automatický režim |
| Kompatibilita HDR (vysoký dynamický rozsah) | Ano (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Podpora videosignálu | Signál HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)2, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
| Režimy obrazu | Živé barvy, Standardní, Kino, Profesionální, Klidný, Fotografie, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Živé barvy / Jasný / Tmavý / Hra), FPS game, RTS game |
| SNÍMAČ | Světlo a barvy |
| KALIBRACE PRO STUDIO | Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime |
| FORMÁT SIGNÁLU POČÍTAČOVÉHO VSTUPU HDMI | 640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz) |
| Zvuk (reproduktory a zesilovač) | |
| Zvukový výstupní výkon | 80 W |
| Typ reproduktoru | Acoustic Multi-Audio+, Výškový reproduktor pro lokalizaci zvuku / X-Balanced Speaker / paprskový výškový reproduktor |
| POČET JEDNOTEK REPRODUKTORU | 8 |
| NASTAVENÍ JEDNOTKY REPRODUKTORU | 2x subwoofer, 2x plný rozsah, 2x výškový reproduktor, 2x paprskový výškový reproduktor |
| PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ KE KINU BRAVIA | Ano |
| Zvuk (zpracování) | |
| Podpora zvukového formátu Dolby® | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Podpora zvukového formátu DTS® | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Kompenzace místnosti a polohy uživatele |
| VOICE ZOOM | Voice Zoom 3 (k dispozici také s kompatibilním soundbarem Sony) |
| Zvukové režimy | - |
| ACOUSTIC CENTER SYNC | Ano (s kompatibilním soundbarem Sony) |
| KOMPATIBILNÍ S TECHNOLOGIÍ 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER | Ano (přes Bluetooth) |
| Kamera | |
| KAMERA | - |
| FUNKCE KAMERY | - |
| Software | |
| Operační systém | Platforma Android TV™ |
| CHYTRÝ TELEVIZOR | Google TV™ |
| Vestavěné úložiště (GB) | 32 GB3 |
| Zobrazovaný jazyk | AFRIKÁNŠTINA, AMH, ARABŠTINA, ÁSÁMŠTINA, AZE, BEL, BULHARŠTINA, BENGÁLŠTINA, BOSENŠTINA, KATALÁNŠTINA, ČEŠTINA, DÁNŠTINA, NĚMČINA, ŘEČTINA, ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, ESTONŠTINA, BAQ, PER, FINŠTINA, FRANCOUZŠTINA, GALICIJŠTINA, GUDŽARÁTŠTINA, HINDŠTINA, CHORVATŠTINA, MAĎARŠTINA, INDONÉŠTINA, ISL, ITALŠTINA, HEBREJŠTINA, JAPONŠTINA, KAZAŠTINA, KANNADŠTINA, KOR, KIR, LAOŠTINA, LITEVŠTINA, LOTYŠTINA, MAKEDONŠTINA, MALAJÁLAMŠTINA, MON, MARÁTHŠTINA, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIYA, PAŇDŽÁBŠTINA, POLŠTINA, PORTUGALŠTINA, RUMUNŠTINA, RUŠTINA, SLOVENŠTINA, SLOVINŠTINA, ALB, SRBŠTINA, ŠVÉDŠTINA, SVAHILŠTINA, TAMILŠTINA, TELUGŠTINA, THAJŠTINA, TGL, TUREČTINA, UKRAJINŠTINA, URD, UZBEČTINA, VIETNAMŠTINA, ZJEDNODUŠENÁ ČÍNŠTINA, TRADIČNÍ ČÍNŠTINA, ZULUŠTINA |
| Vstupní jazyk textu | ARABŠTINA / BULHARŠTINA / KATALÁNŠTINA / CHORVATŠTINA / ČEŠTINA / DÁNŠTINA / NIZOZEMŠTINA / ANGLIČTINA / ESTONŠTINA / FINŠTINA / FRANCOUZŠTINA / NĚMČINA / ŘEČTINA / INDONÉŠTINA / ITALŠTINA / NORŠTINA / PERŠTINA / POLŠTINA / PORTUGALŠTINA / RUMUNŠTINA / RUŠTINA / SLOVENŠTINA / SLOVINŠTINA / ŠPANĚLŠTINA / HEBREJŠTINA / JAPONŠTINA |
| ECO DASHBOARD | Ano |
| Hlasové vyhledávání | (Hlasové vyhledávání) Ano / (Vestavěný mikrofon) Ano |
| VESTAVĚNÝ PŘEPÍNAČ MIKROFONU | Ano (vlevo dole) |
| Elektronický průvodce programem (EPG) | Ano |
| CONTROL MENU | Ano |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| FUNKCE GAMING MULTI-VIEW NA YOUTUBE | Ano |
| Obchod s aplikacemi | Ano (obchod Google Play) |
| Časovač zap./vyp. | Ano |
| Časovač vypnutí | Ano |
| Teletext | Ano |
| Automatická kalibrace pomocí softwaru CalMAN® | Ano |
| SONY PICTURES CORE | 10 kreditů / 24 měsíců |
| Funkce konzole PlayStation®5 | |
| Automatické mapování tónů HDR | Ano |
| Automatický režim obrazu žánrů | Ano |
| Energeticky úsporný | |
| VELIKOST OBRAZOVKY (ÚHLOPŘÍČKA V CM) | 215 cm |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka v palcích) | 85" (84,6") |
| ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE* | 98 kWh / 1000 h |
| Spotřeba energie (v pohotovostním režimu) | 0,50 W |
| SPOTŘEBA ENERGIE (V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU SÍTĚ) | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
| Obsahuje olovo | - |
| Obsah rtuti(mg) | 0,0 mg |
| Spotřeba energie (zapnuto) splňuje standard hodnocení Energy Star® | - |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) splňuje standard hodnocení Energy Star® | - |
| Vyhovuje standardu Energy Star® | - |
| Požadavky na napájení (napětí/frekvence) | 50 Hz, 220–240 V AC |
| Úsporný režim / režim vypnutého podsvícení | Ano |
| Dynamické nastavení podsvícení | Ano |
| Design | |
| DESIGN RÁMU | Vtažení do děje |
| BARVA RÁMU | Hliník, černá |
| Konstrukce stojanu | Stojan Mirage |
| BARVA STOJANU | Lentikulární/lesk |
| POLOHA STOJANU | 1cestná poloha |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | Infračervený dálkový ovladač; Prémiový dálkový ovladač |
| Vestavěný tuner | |
| Počet tunerů (pozemní/kabelové) | 2 (digitální) / 1 (analogový) |
| Počet tunerů (satelitní) | 2 |
| Televizní systém (analogový) | B/G, D/K |
| Pokrytí kanálů tunerem (analogové) | 45,25–863,25 MHz (záleží na výběru země/oblasti) |
| Televizní systém (digitální pozemní) | DVB-T/T2 |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální pozemní) | VHF/UHF (záleží na výběru země/oblasti) |
| Televizní systém (digitální kabelové) | DVB-C |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální kabelové) | VHF/UHF/kabelové (záleží na výběru země/oblasti) |
| Televizní systém (digitální satelitní) | DVB-S/S2 |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální satelitní) | Mezifrekvence 950–2150 MHz |
| CI+ | Ano |
| Dostupnost | |
| Audio popis (audio klíč) | Ano |
| MONOFONNÍ ZVUK | Ano |
| INVERZE BAREV | Ano |
| KOREKCE BAREV | Ano |
| Titulky | Titulky |
| Zvětšení textu | Ano |
| ŠKÁLOVÁNÍ TEXTU | Ano |
| Zkratka usnadnění | Ano |
| Hlasové vyhledávání | Ano |
| PŘÍSTUPNÉ POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ S FUNKCÍ TALKBACK | Ano |
| VYPRŠENÍ ČASU PŘÍSTUPU | Ano / – / – 4 |
| NASTAVENÍ HLASITOSTI PŘI ZAPNUTÍ | Ano |
| TALKBACK | Ano |
| PŘÍSTUP POMOCÍ PŘEPÍNAČŮ | Ano |
| Příslušenství | |
| Volitelné příslušenství | Držák pro montáž na stěnu (originální držák pro montáž na stěnu od společnosti Sony5) Záleží na výběru země |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Sony Europe B.V., Organizační složka, Sony Central and Southeast Europe |
|---|---|
| Adresa : | V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4 148 00 Chodov Česká republika |
| E-mail : | companyinfo.cz@eu.sony.com |
