Neohodnoceno
Bravia 2 II (K65S25M2PB.CEI)
4K Ultra HD, 164cm (65''), 50Hz, LED, HDR10, Dolby Vision, Google TV, DVB-T2/S2/C, 4× HDMI, 2× USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi
| Kategorie: | Televize |
|---|---|
| EAN: | 4548736180307 |
| OBSAH BALENÍ | Baterie |
| Dálkové ovládání | |
| Dálkový ovladač pro hlasové ovládání | |
| Napájecí kabel | |
| Provozní pokyny | |
| Průvodce rychlým nastavením | |
| Stojánek na stůl | |
| Rok výroby | |
| Rok výroby | 2026 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka v palcích) | 65" (64,5") |
| VELIKOST OBRAZOVKY (ÚHLOPŘÍČKA V CM) | 164 cm |
| Rozměry televizoru bez stojanu (Š x V x H) | Přibl. 144,7 x 84,6 x 8,3 cm |
| TELEVIZOR SE STOJANEM (VNĚJŠÍ) (Š x V x H) | Přibl. 144,7 x 90,4 x 32,7 cm |
| ROZMĚRY STOJANU (VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ) (Š x V x H) | Přibl. 1,5 x 5,9 x 32,7 cm |
| Rozměry balicího kartónu (Š x V x H) | Přibl. 156,7 x 97,7 x 18,6 cm |
| ŠÍŘKA STOJANU (VNĚJŠÍ) | Přibl. 119,2 cm |
| Rozteč otvorů VESA® (Š x V) | 30,0 x 30,0 cm |
| Hmotnost televizoru bez stojanu | Přibl. 19,7 kg |
| TELEVIZOR SE STOJANEM (HMOTNOST) | Přibl. 20 kg |
| Hmotnost balícího kartónu (brutto) | Přibl. 29 kg |
| Možnosti připojení | |
| Wi-Fi® Standard | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 nebo Wi-Fi 6E (záleží na zemi/oblasti) |
| FREKVENCE WI-FI | 2,4 Ghz / 5 Ghz / 6 Ghz (záleží na zemi/oblasti) |
| VSTUPY LAN | 1 (boční) |
| Podpora profilů Bluetooth® | Verze 5.3, HID (možnost připojení myši/klávesnice) / HOGP (možnost připojení zařízení s nízkou spotřebou) / SPP (profil sériového portu) / A2DP (stereofonní zvuk) 1 / AVRCP (dálkový ovladač AV) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Ano |
| APPLE AIRPLAY | Ano |
| APPLE HOMEKIT | Ano |
| Vstup(y) pro připojení RF (pozemní/kabelové) | 1 (boční) |
| Vstup(y) IF (satelitní) | 1 (boční) |
| Vstup(y) komponentního videa (Y/Pb/Pr) | Ne |
| Vstup(y) kompozitního videa | Ne |
| Vstup(y) RS-232C | Ne |
| Celkem vstupů HDMI | 4 (4 boční) |
| HDCP | HDCP2.3 (pro HDMI™ 1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (VČETNĚ HDMI-CEC) | Ano |
| Funkce specifikované pro standard HDMI 2.1 | eARC/ALLM |
| Zpětný audiokanál (ARC) HDMI | Ano (eARC/ARC) |
| Proměnlivá obnovovací frekvence (VRR) | - |
| Automatický režim s nízkou latencí (ALLM) | Ano (pro HDMI™ 1/2/3/4) |
| Digitální audiovýstup(y) | 1 (boční) |
| Výstup(y) na sluchátka | - |
| Výstup(y) zvuku | - |
| Výstup(y) subwooferu | - |
| Porty USB | 2 (boční) |
| Záznam USB HDD | Ano (1Rec) (kromě Itálie) |
| Podporovaný formát ovladače USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| Kodeky pro přehrávání přes rozhraní USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2 PS: MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD): MPEG2, MPEG4, AVC, AVS, HEVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC, AV1, VP8, WMV, MotionJpeg, / AVI: MotionJpeg, HEVC, MPEG4, WMV, AVC, VP8 / ASF (WMV) / MOV: AVC, HEVC, MPEG4, WMV / MKV: AVC, MPEG4, VP8, HEVC, VP9, WMV, AV1, 3GPP: MPEG4, AVC, HEVC, MPEG2, WMV, VP8, AV1 / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG / WEBM: AV1,VP9/AC4/ogg/AAC |
| Obraz (panel) | |
| Typ displeje | LCD |
| Typ podsvícení | Podsvícení Direct LED |
| Typ tlumení podsvícení | Ztlumení rámu |
| Rozlišení displeje | 3840 x 2160 |
| OBNOVOVACÍ FREKVENCE PANELU | 60 Hz |
| POZOROVACÍ ÚHEL | - |
| ANTIREFLEXNÍ VRSTVA (X-ANTI REFLECTION) | - |
| Obraz (zpracování) | |
| PROCESOR | 4K Processor X1™ |
| VYSOKÁ SVÍTIVOST | - |
| CONTRAST ENHANCER | Dynamické vylepšení kontrastu |
| Vylepšení barev | Technologie Live Colour™ |
| Vylepšení zřetelnosti | Technologie 4K X-Reality™ PRO |
| VYLEPŠENÍ POHYBU | Motionflow™ XR 200/240 Hz (nativní 50/60 Hz) |
| Kompatibilita HDR (vysoký dynamický rozsah) | Ano (HDR10, HLG) |
| Podpora videosignálu | Signál HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
| Režimy obrazu | Živý, Standardní, Kino, Hra, Grafika, Fotografie, Profesionální |
| SNÍMAČ | Lehký |
| FORMÁT SIGNÁLU POČÍTAČOVÉHO VSTUPU HDMI | 640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800x600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (4,.4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600x900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz), ;3840x2160p (30 Hz), 3840x2160p (60 Hz, 8 bitů) |
| Zvuk (reproduktory a zesilovač) | |
| Zvukový výstupní výkon | 10 W + 10 W |
| Typ reproduktoru | Reproduktor s otevřenou ozvučnicí |
| Konfigurace reproduktoru | Plný rozsah x 2 |
| Zvuk (zpracování) | |
| Podpora zvukového formátu Dolby® | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Podpora zvukového formátu DTS® | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| VOICE ZOOM | - |
| Zvukové režimy | - |
| Kamera | |
| KAMERA | - |
| FUNKCE KAMERY | - |
| Software | |
| Operační systém | Platforma Android TV™ |
| CHYTRÝ TELEVIZOR | Google TV™ |
| Vestavěné úložiště (GB) | 16 GB23 |
| Zobrazovaný jazyk | AFRIKÁNŠTINA, ARABŠTINA, BULHARŠTINA, BENGÁLŠTINA, BOSENŠTINA, KATALÁNŠTINA, ČEŠTINA, DÁNŠTINA, NĚMČINA, ŘEČTINA, ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, ESTONŠTINA, PERŠTINA, FINŠTINA, FRANCOUZŠTINA, GUDŽARÁTŠTINA, HINDŠTINA, CHORVATŠTINA, MAĎARŠTINA, INDONÉŠTINA, ITALŠTINA, HEBREJŠTINA, KAZACHŠTINA, KANNADŠTINA, LITEVŠTINA, LOTYŠTINA, MAKEDONŠTINA, MALAJÁLAMŠTINA, MARÁTHŠTINA, MALÁTHŠTINA, MALAJŠTINA, MALÁTŠTINA, PORTUGALŠTINA, RUMUNŠTINA, RUŠTINA, SOLOS, SLOVINŠTINA, ALBÁNŠTINA, SRBŠTINA, ŠVÉDŠTINA, ZJEDNODUŠENÁ ČÍNŠTINA, TRADIČNÍ ČÍNŠTINA, ZULUŠTINA, SVAHILŠTINA, VIETNAMŠTINA, TAMILŠTINA, TELUGŠTINA, THAJŠTINA, TUREČTINA, UKRAJINŠTINA, TAGALŠTINA |
| Vstupní jazyk textu | ARABŠTINA / ANGLIČTINA / FINŠTINA / FRANCOUZŠTINA /NĚMČINA / HEBREJŠTINA / HINDŠTINA / ITALŠTINA / JAPONŠTINA / KOREJŠTINA / NORŠTINA / PERŠTINA / PORTUGALŠTINA / RUŠTINA / ŠPANĚLŠTINA /THAJŠTINA / VIETNAMŠTINA / ZJEDNODUŠENÁ ČÍNŠTINA / TRADIČNÍ ČÍNŠTINA |
| ECO DASHBOARD | Ano |
| Hlasové vyhledávání | Ano |
| VESTAVĚNÝ PŘEPÍNAČ MIKROFONU | - |
| Elektronický průvodce programem (EPG) | Ano |
| CONTROL MENU | Ano |
| Internetový prohlížeč | - |
| Obchod s aplikacemi | Ano (obchod Google Play) |
| Časovač zap./vyp. | Ano |
| Časovač vypnutí | Ano |
| Teletext | Ano |
| Automatická kalibrace pomocí softwaru CalMAN® | - |
| SONY PICTURES CORE | 5 kreditů / 12 měsíců |
| Funkce konzole PlayStation®5 | |
| Automatické mapování tónů HDR | Ano |
| Automatický režim obrazu žánrů | Ano |
| Energeticky úsporný | |
| VELIKOST OBRAZOVKY (ÚHLOPŘÍČKA V CM) | 164 cm |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka v palcích) | 65" (64,5") |
| ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE* | 82 kWh / 1 000 h |
| Spotřeba energie (v pohotovostním režimu) | 0,5 W |
| SPOTŘEBA ENERGIE (V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU SÍTĚ) | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (Ethernet) / 2,00 W (HDMI™) |
| Obsahuje olovo | - |
| Obsah rtuti(mg) | 0,0 mg |
| Spotřeba energie (zapnuto) splňuje standard hodnocení Energy Star® | - |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) splňuje standard hodnocení Energy Star® | - |
| Vyhovuje standardu Energy Star® | - |
| Požadavky na napájení (napětí/frekvence) | 50 Hz, 220–240 V AC |
| Úsporný režim / režim vypnutého podsvícení | Ano |
| Dynamické nastavení podsvícení | Ano |
| Design | |
| DESIGN RÁMU | Zarovnaný povrch |
| BARVA RÁMU | Černá |
| Konstrukce stojanu | Tenký stojan ve tvaru T |
| BARVA STOJANU | Černá |
| POLOHA STOJANU | 1 poloha (vnější) |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | Infračervený dálkový ovladač; standardní dálkový ovladač |
| Vestavěný tuner | |
| Počet tunerů (pozemní/kabelové) | 1 (digitální/analogový) |
| Počet tunerů (satelitní) | 1 |
| Televizní systém (analogový) | B/G, D/K |
| Pokrytí kanálů tunerem (analogové) | 45,25–863,25 MHz (záleží na výběru země/oblasti) |
| Televizní systém (digitální pozemní) | DVB-T/T2 |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální pozemní) | VHF/UHF (záleží na výběru země/oblasti) |
| Televizní systém (digitální kabelové) | DVB-C |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální kabelové) | VHF/UHF/kabelové (záleží na výběru země/oblasti) |
| Televizní systém (digitální satelitní) | DVB-S/S2 |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální satelitní) | Mezifrekvence 950–2150 MHz |
| CI+ | Ano |
| Dostupnost | |
| Čtečka obrazovky | Ano |
| Audio popis (audio klíč) | Ano |
| INVERZE BAREV | Ano |
| Titulky | Titulky |
| Zvětšení textu | Ano |
| Zkratka usnadnění | Ano |
| Hlasové vyhledávání | Ano |
| PŘÍSTUPNÉ POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ S FUNKCÍ TALKBACK | Ano |
| NABÍDKA NASTAVENÍ ČASOVÉHO LIMITU | Ano |
| NASTAVENÍ HLASITOSTI PŘI ZAPNUTÍ | Ano |
| TALKBACK | Ano |
| PŘÍSTUP POMOCÍ PŘEPÍNAČŮ | Ano |
| Příslušenství | |
| Volitelné příslušenství | Držák pro montáž na stěnu (originální držák pro montáž na stěnu od společnosti Sony4) Záleží na výběru země |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Sony Europe B.V., Organizační složka, Sony Central and Southeast Europe |
|---|---|
| Adresa : | V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4 148 00 Chodov Česká republika |
| E-mail : | companyinfo.cz@eu.sony.com |
